105年臺東縣卑南溪揚塵事件日(10/14)
日期 | 101/9/25 (二) |
內容 |
中午12點00分PM10小時濃度達110µg/m3,已達預警警戒。環保局啟動「揚塵防制災害應變作業」之緊急應變措施。 當天聯繫情形:
|
揚塵事件日開始數值 | 現場照片 下午12:20 | |
時間: | 105年10月14日 下午12:00分 | ![]() |
風速: | 4.6 m/s | |
風向: | 東北風 | |
濕度: | 54% | |
溫度: | 32℃ | |
計畫水車河床灑水 | 消防水車馬亨亨道路灑水作業 | |
![]() |
![]() |
日期 | 101/9/25 (二) |
內容 |
中午12點00分PM10小時濃度達110µg/m3,已達預警警戒。環保局啟動「揚塵防制災害應變作業」之緊急應變措施。 當天聯繫情形:
|
揚塵事件日開始數值 | 現場照片 下午12:20 | |
時間: | 105年10月14日 下午12:00分 | ![]() |
風速: | 4.6 m/s | |
風向: | 東北風 | |
濕度: | 54% | |
溫度: | 32℃ | |
計畫水車河床灑水 | 消防水車馬亨亨道路灑水作業 | |
![]() |
![]() |