106年臺東縣卑南溪揚塵事件日(106.11.04)
| 日期 | 106/11/4 (六) |
| 內容 |
上午9時00分PM10小時濃度達171µg/m3,已達三級開設標準。環保局啟動「揚塵防制災害應變作業」之緊急應變措施。 當天聯繫情形:
|
| 揚塵事件日開始數值 | 現場照片 上午9:00 | |
| 時間: | 106年11月4日 上午9:00分 | ![]() |
| 風速: | 5.5 m/s | |
| 風向: | 東北風 | |
| 濕度: | 69% | |
| 溫度: | 25℃ | |
| 水車於台東大堤灑水 | 消防局水車協助於馬亨亨大道灑水 | |
![]() |
![]() |
|
| 日期 | 106/11/4 (六) |
| 內容 |
上午9時00分PM10小時濃度達171µg/m3,已達三級開設標準。環保局啟動「揚塵防制災害應變作業」之緊急應變措施。 當天聯繫情形:
|
| 揚塵事件日開始數值 | 現場照片 上午9:00 | |
| 時間: | 106年11月4日 上午9:00分 | ![]() |
| 風速: | 5.5 m/s | |
| 風向: | 東北風 | |
| 濕度: | 69% | |
| 溫度: | 25℃ | |
| 水車於台東大堤灑水 | 消防局水車協助於馬亨亨大道灑水 | |
![]() |
![]() |
|