105年臺東縣卑南溪揚塵事件日(105.11.01)
| 日期 | 105/11/1 (二) |
| 內容 |
下午13時00分PM10小時濃度達192µg/m3,已達三級開設標準。環保局啟動「揚塵防制災害應變作業」之緊急應變措施。 當天聯繫情形:
|
| 揚塵事件日開始數值 | 現場照片 中午12:00 | |
| 時間: | 105年11月01日 中午12:00分 | ![]() |
| 風速: | 5.2 m/s | |
| 風向: | 東北風 | |
| 濕度: | 56% | |
| 溫度: | 29℃ | |
| 現場照片 中午12:00 | 現場照片 中午12:00 | |
![]() |
![]() |
|
| 日期 | 105/11/1 (二) |
| 內容 |
下午13時00分PM10小時濃度達192µg/m3,已達三級開設標準。環保局啟動「揚塵防制災害應變作業」之緊急應變措施。 當天聯繫情形:
|
| 揚塵事件日開始數值 | 現場照片 中午12:00 | |
| 時間: | 105年11月01日 中午12:00分 | ![]() |
| 風速: | 5.2 m/s | |
| 風向: | 東北風 | |
| 濕度: | 56% | |
| 溫度: | 29℃ | |
| 現場照片 中午12:00 | 現場照片 中午12:00 | |
![]() |
![]() |
|