107年臺東縣卑南溪揚塵事件日(107.10.30)
| 日期 | 107/10/30 (二) |
| 內容 |
09時00分 PM10小時濃度達 211µg/m3,已達三級開設標準。環保局啟動「揚塵防制災害應變作業」之緊急應變措施。 當天聯繫情形:
|
| 揚塵事件日開始數值 | 現場照片 上午11:09 | |
| 時間: | 107 年 10 月 30 日 11:20 分 | ![]() |
| 風速: | 3.7 m/s | |
| 風向: | 東南風 | |
| 濕度: | 52% | |
| 溫度: | 27.2℃ | |
| 消防水車洗灑馬亨亨大道照片 | 水車洗灑台東大堤照片 | |
![]() |
![]() |
|
| 日期 | 107/10/30 (二) |
| 內容 |
09時00分 PM10小時濃度達 211µg/m3,已達三級開設標準。環保局啟動「揚塵防制災害應變作業」之緊急應變措施。 當天聯繫情形:
|
| 揚塵事件日開始數值 | 現場照片 上午11:09 | |
| 時間: | 107 年 10 月 30 日 11:20 分 | ![]() |
| 風速: | 3.7 m/s | |
| 風向: | 東南風 | |
| 濕度: | 52% | |
| 溫度: | 27.2℃ | |
| 消防水車洗灑馬亨亨大道照片 | 水車洗灑台東大堤照片 | |
![]() |
![]() |
|