104年臺東縣卑南溪揚塵事件日(08/07)
日期 | 104/8/7 (五) |
內容 |
下午16時26分PM10 時濃度達 159µg/m3 , 已達三級警戒。環保局啟動「揚塵防制災害應變作業」之緊急應變措施。 當天聯繫情形:
|
揚塵事件日開始數值 | 中華大橋現場照片 | |
時間: | 104年08月07日 下午16:26分 | ![]() |
風速: | 3.7 m/s | |
風向: | 東北風 | |
濕度: | 60% | |
溫度: | 32℃ | |
台東大橋現場照片 | 關山鎮揚塵情形 | |
![]() |
![]() |
日期 | 104/8/7 (五) |
內容 |
下午16時26分PM10 時濃度達 159µg/m3 , 已達三級警戒。環保局啟動「揚塵防制災害應變作業」之緊急應變措施。 當天聯繫情形:
|
揚塵事件日開始數值 | 中華大橋現場照片 | |
時間: | 104年08月07日 下午16:26分 | ![]() |
風速: | 3.7 m/s | |
風向: | 東北風 | |
濕度: | 60% | |
溫度: | 32℃ | |
台東大橋現場照片 | 關山鎮揚塵情形 | |
![]() |
![]() |