106年臺東縣卑南溪揚塵事件日(106.08.29)
| 日期 | 106/8/29 (二) |
| 內容 |
下午2時00分PM10小時濃度達174µg/m3,已達三級開設標準。環保局啟動「揚塵防制災害應變作業」之緊急應變措施。 當天聯繫情形:
|
| 揚塵事件日開始數值 | 現場照片 下午2:10 | |
| 時間: | 106年8月29日 下午2:00分 | ![]() |
| 風速: | 3.5 m/s | |
| 風向: | 東北風 | |
| 濕度: | 69% | |
| 溫度: | 31.8℃ | |
| 環保局水車於台東大堤灑水 | 消防水車於馬亨亨大道灑水 | |
![]() |
![]() |
|
| 日期 | 106/8/29 (二) |
| 內容 |
下午2時00分PM10小時濃度達174µg/m3,已達三級開設標準。環保局啟動「揚塵防制災害應變作業」之緊急應變措施。 當天聯繫情形:
|
| 揚塵事件日開始數值 | 現場照片 下午2:10 | |
| 時間: | 106年8月29日 下午2:00分 | ![]() |
| 風速: | 3.5 m/s | |
| 風向: | 東北風 | |
| 濕度: | 69% | |
| 溫度: | 31.8℃ | |
| 環保局水車於台東大堤灑水 | 消防水車於馬亨亨大道灑水 | |
![]() |
![]() |
|