106年臺東縣卑南溪揚塵事件日(106.10.29)
| 日期 | 16/10/29 (日) |
| 內容 |
下午1時00分PM10小時濃度達166µg/m3,已達三級開設標準。環保局啟動「揚塵防制災害應變作業」之緊急應變措施。 當天聯繫情形:
|
| 揚塵事件日開始數值 | 現場照片 下午1:30 | |
| 時間: | 106年10月29日 下午1:00分 | ![]() |
| 風速: | 5.5 m/s | |
| 風向: | 東北風 | |
| 濕度: | 59% | |
| 溫度: | 27℃ | |
| 消防水車於市區道路灑水 | 消防水車於馬亨亨大道灑水 | |
![]() |
![]() |
|
| 日期 | 16/10/29 (日) |
| 內容 |
下午1時00分PM10小時濃度達166µg/m3,已達三級開設標準。環保局啟動「揚塵防制災害應變作業」之緊急應變措施。 當天聯繫情形:
|
| 揚塵事件日開始數值 | 現場照片 下午1:30 | |
| 時間: | 106年10月29日 下午1:00分 | ![]() |
| 風速: | 5.5 m/s | |
| 風向: | 東北風 | |
| 濕度: | 59% | |
| 溫度: | 27℃ | |
| 消防水車於市區道路灑水 | 消防水車於馬亨亨大道灑水 | |
![]() |
![]() |
|