103年臺東縣卑南溪揚塵事件日(10/01)
日期 | 103/10/1 (日) |
內容 |
下午13時25分PM10小時濃度達130µg/m3 , 已達警戒。環保局啟動「揚塵防制災害應變作業」之緊急應變措施。 當天聯繫情形:
|
揚塵事件日開始數值 | 現場照片 下午13:30 | |
時間: | 103年10月1日 下午13:30分 | ![]() |
風速: | 3.9 m/s | |
風向: | 東風 | |
濕度: | 65% | |
溫度: | 30.5℃ | |
開啟灑水系統 | 開啟灑水系統 | |
![]() |
![]() |
日期 | 103/10/1 (日) |
內容 |
下午13時25分PM10小時濃度達130µg/m3 , 已達警戒。環保局啟動「揚塵防制災害應變作業」之緊急應變措施。 當天聯繫情形:
|
揚塵事件日開始數值 | 現場照片 下午13:30 | |
時間: | 103年10月1日 下午13:30分 | ![]() |
風速: | 3.9 m/s | |
風向: | 東風 | |
濕度: | 65% | |
溫度: | 30.5℃ | |
開啟灑水系統 | 開啟灑水系統 | |
![]() |
![]() |