105年臺東縣卑南溪揚塵事件日(9/25)
| 日期 | 105/9/25 (日) |
| 內容 |
下午14時28分PM10小時濃度達204µg/m3,已達三級開設標準。環保局啟動「揚塵防制災害應變作業」之緊急應變措施。 當天聯繫情形:
|
| 揚塵事件日開始數值 | 現場照片 下午14:35 | |
| 時間: | 105年9月25日 下午14:00分 | ![]() |
| 風速: | 4.5 m/s | |
| 風向: | 東北風 | |
| 濕度: | 66% | |
| 溫度: | 31℃ | |
| 計畫水車河床灑水 | 消防水車臺東大堤灑水 | |
![]() |
![]() |
|
| 日期 | 105/9/25 (日) |
| 內容 |
下午14時28分PM10小時濃度達204µg/m3,已達三級開設標準。環保局啟動「揚塵防制災害應變作業」之緊急應變措施。 當天聯繫情形:
|
| 揚塵事件日開始數值 | 現場照片 下午14:35 | |
| 時間: | 105年9月25日 下午14:00分 | ![]() |
| 風速: | 4.5 m/s | |
| 風向: | 東北風 | |
| 濕度: | 66% | |
| 溫度: | 31℃ | |
| 計畫水車河床灑水 | 消防水車臺東大堤灑水 | |
![]() |
![]() |
|